韓國 BlackSmith PB-0942 磷青銅 民謠吉他弦

NT$310

TANSION CHART
Note. Code. Diameter inches(mm) Tension lbs(kg)
6:E PW042 .042 (1.0668) 17.85 (8.0966)
5:A PW030 .030 (0.7620) 18.52 (8.4005)
4:D PW023 .023 (0.5842) 21.16 (9.5980)
3:G RD016 .016 (0.4064) 15.87 (7.1985)
2:B RD011 .011 (0.2794) 11.02 (4.9986)
1:E RD009 .009 (0.2286) 13.12 (5.9511)
lbs Total = 97.54 kg Total = 44.2433

 

分類: