| 材質 | 磷青銅 |
|---|---|
| 防鏽包覆 | 有 |
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.013 |
韓國 BlackSmith AAPB-1353 奈米碳纖維AAOT厚包膜 磷青銅 民謠吉他弦
NT$610
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | ACPW053 | 0.053 (1.3462) | 25.90 (11.7480) |
| 5:A | ACPW042 | 0.042 (1.0668) | 28.66 (12.9999) |
| 4:D | ACPW032 | 0.032 (0.8128) | 27.34 (12.4012) |
| 3:G | ACPW025 | 0.025 (0.6350) | 27.12 (12.3014) |
| 2:B | CRD017 | 0.017 (0.4318) | 26.10 (11.8388) |
| 1:E | CRD013 | 0.013 (0.3302) | 27.50 (12.4738) |
| lbs Total = 162.62 | kg Total = 73.7631 | ||


