| 材質 | 黃銅 |
|---|---|
| 防鏽包覆 | 無 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.011 |
韓國 BlackSmith BR-1152 黃銅 民謠吉他弦
NT$260
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | BW052 | .052 (1.3208) | 23.59 (10.7002) |
| 5:A | BW042 | .042 (1.0668) | 27.45 (12.4511) |
| 4:D | BW032 | .032 (0.8128) | 29.10 (13.1995) |
| 3:G | BW022 | .022 (0.5588) | 24.69 (11.1992) |
| 2:B | RD015 | .015 (0.3810) | 20.48 (9.2896) |
| 1:E | RD011 | .011 (0.2794) | 19.62 (8.8995) |
| lbs Total = 144.93 | kg Total = 65.7391 | ||



