| 材質 | 磷青銅 |
|---|---|
| 防鏽包覆 | 有 |
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith APB-1047 奈米碳纖維AOT薄包覆 磷青銅 民謠吉他弦
NT$520
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | CPW047 | .047 (1.1938) | 21.00 (9.5254) |
| 5:A | CPW039 | .039 (0.9906) | 25.20 (11.4305) |
| 4:D | CPW030 | .030 (0.7620) | 27.20 (12.3377) |
| 3:G | CPW023 | .023 (0.5842) | 27.50 (12.4738) |
| 2:B | CRD014 | .014 (0.3556) | 17.80 (8.0739) |
| 1:E | CRD010 | .010 (0.2540) | 16.20 (7.3482) |
| lbs Total = 134.9 | kg Total = 61.1895 | ||



