| 材質 | 磷青銅 |
|---|---|
| 防鏽包覆 | 有 |
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.011 |
韓國 BlackSmith AAPB-1152 奈米碳纖維AAOT厚包膜 磷青銅 民謠吉他弦
NT$610
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | ACPW052 | .052 (1.3208) | 24.25 (10.9996) |
| 5:A | ACPW042 | .042 (1.0668) | 28.88 (13.0997) |
| 4:D | ACPW032 | .032 (0.8128) | 29.92 (13.5715) |
| 3:G | CPW022 | .022 (0.5588) | 25.35 (11.4986) |
| 2:B | CRD015 | .015 (0.3810) | 20.48 (9.2896) |
| 1:E | CRD011 | .011 (0.2794) | 19.62 (8.8995) |
| lbs Total = 148.5 | kg Total = 67.3585 | ||



