| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 材質 | 磷青銅 |
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.012 |
韓國 BlackSmith AAPB-1254 奈米碳纖維AAOT厚包膜 磷青銅 民謠吉他弦
NT$610
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | ACPW054 | .054 (1.3716) | 31.53 (14.3018) |
| 5:A | ACPW042 | .042 (1.0668) | 28.66 (12.9999) |
| 4:D | ACPW032 | .032 (0.8128) | 27.34 (12.4012) |
| 3:G | ACPW025 | .025 (0.6350) | 27.12 (12.3014) |
| 2:B | CRD016 | .016 (0.4064) | 20.61 (9.3485) |
| 1:E | CRD012 | .012 (0.3048) | 19.29 (8.7498) |
| lbs Total = 154.55 | kg Total = 70.1026 | ||



