| 防鏽包覆 | 無 |
|---|---|
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith NW-1056 電吉他弦
NT$250
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | NW056 | .056 (1.4224) | 20.06 (9.0991) |
| 5:A | NW046 | .046 (1.1684) | 22.27 (10.1015) |
| 4:D | NW032 | .032 (0.8128) | 21.82 (9.8974) |
| 3:G | RD017 | .017 (0.4318) | 16.09 (7.2983) |
| 2:B | RD014 | .014 (0.3556) | 14.33 (6.5000) |
| 1:E | RD010 | .010 (0.2540) | 15.87 (7.1985) |
| lbs Total = 110.44 | kg Total = 50.0948 | ||



