| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 弦數 | 六弦 |
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 粗度 | 0.009 |
韓國 BlackSmith AASW-0942 奈米碳纖維AAOT厚包膜 不鏽鋼 電吉他弦
NT$470
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | ACSW042 | .042 (1.0668) | 19.81 (8.9857) |
| 5:A | ACSW032 | .032 (0.8128) | 17.42 (7.9016) |
| 4:D | ACSW024 | .024 (0.6096) | 16.69 (7.5705) |
| 3:G | CRD016 | .016 (0.4064) | 14.66 (6.6497) |
| 2:B | CRD011 | .011 (0.2794) | 11.02 (4.9986) |
| 1:E | CRD009 | .009 (0.2286) | 13.12 (5.9511) |
| lbs Total = 92.72 | kg Total = 42.0572 | ||



