韓國 BlackSmith NW-1052 電吉他弦

NT$250

Tansion Chart
Note. Code. Diameter inches(mm) Tension lbs(kg)
6:E NW052 .052 (1.3208) 21.16 (9.5980)
5:A NW042 .042 (1.0668) 25.79 (11.6981)
4:D NW032 .032 (0.8128) 25.35 (11.4986)
3:G RD017 .017 (0.4318) 16.64 (7.5478)
2:B RD013 .013 (0.3302) 15.43 (6.9989)
1:E RD010 .010 (0.2540) 16.31 (7.3981)
lbs Total = 120.68 kg Total = 54.7395
分類: