| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith ANW-1052 奈米碳纖維AOT薄包膜 電吉他弦
NT$400
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | CNW052 | .052 (1.3208) | 21.16 (9.5980) |
| 5:A | CNW042 | .042 (1.0668) | 25.79 (11.6981) |
| 4:D | CNW032 | .032 (0.8128) | 25.35 (11.4986) |
| 3:G | CRD017 | .017 (0.4318) | 16.64 (7.5478) |
| 2:B | CRD013 | .013 (0.3302) | 15.43 (6.9989) |
| 1:E | CRD010 | .010 (0.2540) | 16.31 (7.3981) |
| lbs Total = 120.68 | kg Total = 54.7395 | ||



