| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 粗度 | 0.011 |
韓國 BlackSmith ANW-1149 奈米碳纖維AOT薄包膜 電吉他弦
NT$400
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | CNW049 | .049 (1.2446) | 18.90 (8.5729) |
| 5:A | CNW038 | .038 (0.9652) | 20.92 (9.4891) |
| 4:D | CNW028 | .028 (0.7112) | 21.11 (9.5753) |
| 3:G | CRD018 | .018 (0.4572) | 18.62 (8.4459) |
| 2:B | CRD014 | .014 (0.3556) | 17.84 (8.0921) |
| 1:E | CRD011 | .011 (0.2794) | 19.60 (8.8904) |
| lbs Total = 116.99 | kg Total = 53.0657 | ||



