| 防鏽包覆 | 無 |
|---|---|
| 粗度 | 0.009 |
韓國 BlackSmith NW-0954-7ST 7弦 電吉他弦
NT$350
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 7:B | NW054 | .054 (1.3716) | 13.30 (6.0328) |
| 6:E | NW042 | .042 (1.0668) | 14.33 (6.5000) |
| 5:A | NW032 | .032 (0.8128) | 15.43 (6.9989) |
| 4:D | NW024 | .024 (0.6096) | 15.65 (7.0987) |
| 3:G | RD016 | .016 (0.4064) | 14.66 (6.6497) |
| 2:B | RD011 | .011 (0.2794) | 11.02 (4.9986) |
| 1:E | RD009 | .009 (0.2286) | 13.72 (6.2233) |
| lbs Total = 98.11 | kg Total = 44.502 | ||



