| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith AANW-1074-8ST 碳纖維AAOT厚包膜 8弦 電吉他弦
NT$840
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 8:G | ACNW074 | .074 (1.8796) | 36.42 (16.5198) |
| 7:B | ACNW064 | .064 (1.6256) | 33.95 (15.3994) |
| 6:A | ACNW054 | .054 (1.3716) | 46.65 (21.1601) |
| 5:A | ACNW042 | .042 (1.0668) | 14.33 (6.5000) |
| 4:D | ACNW030 | .030 (0.7620) | 23.19 (10.5188) |
| 3:G | CRD017 | .017 (0.4318) | 16.64 (7.5478) |
| 2:B | CRD013 | .013 (0.3302) | 15.43 (6.9989) |
| 1:E | CRD010 | .010 (0.2540) | 16.31 (7.3981) |
| lbs Total = 202.92 | kg Total = 92.0429 | ||



