| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 粗度 | 0.009 |
韓國 BlackSmith AANW-0980-8ST 碳纖維AAOT厚包膜 8弦 電吉他弦
NT$750
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 8:G | ACNW080 | .080 (2.032) (NaN) | 44.09 (19.9989) |
| 7:B | ACNW060 | .060 (1.524) (NaN) | 28.66 (12.9999) |
| 6:E | ACNW044 | .044 (1.117) (NaN) | 23.15 (10.5007) |
| 5:A | ACNW032 | .032 (0.8128) (NaN) | 15.43 (6.9989) |
| 4:D | ACNW024 | .024 (0.6096) (NaN) | 15.65 (7.0987) |
| 3:G | CRD016 | .016 (0.4064) (NaN) | 20.61 (9.3485) |
| 2:B | CRD012 | .012 (0.3048) (NaN) | 19.29 (8.7498) |
| 1:E | CRD009 | .009 (0.2286) (NaN) | 13.12 (5.9511) |


