| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith AANW-0962-7ST 碳纖維AAOT厚包膜 7弦 電吉他弦
NT$630
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 7:B | ACNW062 | .062 (1.5748) | 33.1 (15.0139) |
| 6:E | ACNW044 | .044 (1.1176) | 23.15 (10.5007) |
| 5:A | ACNW032 | .032 (0.8128) | 15.43 (6.9989) |
| 4:D | ACNW024 | .024 (0.6096) | 15.65 (7.0987) |
| 3:G | CRD016 | .016 (0.4064) | 14.66 (6.6497) |
| 2:B | CRD011 | .011 (0.2794) | 11.02 (4.9986) |
| 1:E | CRD009 | .009 (0.2286) | 13.12 (5.9511) |
| lbs Total = 126.13 | kg Total = 57.2116 | ||



