| 材質 | 磷青銅 |
|---|---|
| 防鏽包覆 | 無 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.011 |
韓國 BlackSmith PB-1152 磷青銅 民謠吉他弦
NT$310
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | PW052 | .052 (1.3208) | 24.25 (10.9996) |
| 5:A | PW042 | .042 (1.0668) | 28.88 (13.0997) |
| 4:D | PW032 | .032 (0.8128) | 29.92 (13.5715) |
| 3:G | PW022 | .022 (0.5588) | 25.35 (11.4986) |
| 2:B | RD015 | .015 (0.3810) | 20.48 (9.2896) |
| 1:E | RD011 | .011 (0.2794) | 19.62 (8.8995) |
| lbs Total = 148.5 | kg Total = 67.3585 | ||


