| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith AANW-1060-7ST 碳纖維AAOT厚包膜 7弦 電吉他弦
NT$630
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 7:B | ACNW060 | .060 (1.5240) | 28.66 (12.9999) |
| 6:E | ACNW046 | .046 (1.1684) | 16.75 (7.5977) |
| 5:A | ACNW036 | .036 (0.9144) | 18.96 (8.6001) |
| 4:D | ACNW026 | .026 (0.6604) | 18.52 (8.4005) |
| 3:G | CRD017 | .017 (0.4318) | 16.64 (7.5478) |
| 2:B | CRD013 | .013 (0.3302) | 15.43 (6.9989) |
| 1:E | CRD010 | .010 (0.2540) | 16.31 (7.3981) |
| lbs Total = 131.27 | kg Total = 59.543 | ||



