| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 適用尺寸 | 34吋貝斯 |
| 弦數 | 四弦 |
韓國 BlackSmith ANW-45105-4-34 奈米碳纖維AOT薄包膜(45-105)34吋4弦貝斯弦
NT$1,140
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 4:E | B-CNW105 | .105 (2.6670) | 37.92 (17.2002) |
| 3:A | B-CNW085 | .085 (2.1590) | 45.19 (20.4978) |
| 2:D | B-CNW065 | .065 (1.6510) | 47.39 (21.4957) |
| 1:G | B-CNW045 | .045 (1.1430) | 42.33 (19.2005) |
| lbs Total = 172.83 | kg Total = 78.3942 | ||
韓國 BlackSmith NW-40130-5-35(40-130)35吋5弦貝斯弦
韓國 BlackSmith ANW-45125-5-35 奈米碳纖維AOT薄包膜(45-125)35吋5弦貝斯弦
韓國 BlackSmith AAEB-45130-5-34 碳纖維 AAOT 厚包膜(45-130)34吋 5弦 貝斯弦
韓國 BlackSmith ANW-45130-5-34 奈米碳纖維AOT薄包膜(45-130)34吋5弦貝斯弦 


