| 防鏽包覆 | 無 |
|---|---|
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith NW-1052 電吉他弦
NT$250
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | NW052 | .052 (1.3208) | 21.16 (9.5980) |
| 5:A | NW042 | .042 (1.0668) | 25.79 (11.6981) |
| 4:D | NW032 | .032 (0.8128) | 25.35 (11.4986) |
| 3:G | RD017 | .017 (0.4318) | 16.64 (7.5478) |
| 2:B | RD013 | .013 (0.3302) | 15.43 (6.9989) |
| 1:E | RD010 | .010 (0.2540) | 16.31 (7.3981) |
| lbs Total = 120.68 | kg Total = 54.7395 | ||
韓國 BlackSmith NW-40100-4-34(40-100)34吋4弦貝斯弦
韓國 BlackSmith PB-1152 磷青銅 民謠吉他弦
韓國 BlackSmith PB-1253 磷青銅 民謠吉他弦
BlackSmith 不鏽鋼 琴桁 Fret Fretwire DHP-2404S 電吉他、貝斯適用 24條 / 組
BlackSmith 白銅 琴桁 Fret Fretwire DHP-27C0L 吉他、貝斯適用 1磅 / 盒
韓國 BlackSmith ANW-1356 奈米碳纖維AOT薄包膜 電吉他弦 


