| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 弦數 | 五弦 |
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
韓國 BlackSmith AASW-45130-5-34 碳纖維AAOT厚包膜(45-130)34吋5弦不鏽鋼貝斯弦
NT$2,190
| Tansion Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 5:B | B-ACSW130-34 | .130 (3.3020) | 55.78 (25.3014) |
| 4:E | B-ACSW100-34 | .100 (2.5400) | 55.07 (24.9793) |
| 3:A | B-ACSW080-34 | .080 (2.0320) | 54.70 (24.8115) |
| 2:D | B-ACSW065-34 | .065 (1.6510) | 52.70 (23.9043) |
| 1:G | B-ACSW045-34 | .045 (1.1430) | 39.02 (17.6992) |
| lbs Total = 257.27 | kg Total = 116.6957 | ||



