| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 厚包膜 |
| 張力 | 高張力 |
韓國 BlackSmith AA84H 高張力 奈米碳纖維AAOT厚包膜 古典吉他弦
NT$630
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | ASPC044 | .044 (1.1176) | 14.61 (6.6270) |
| 5:A | ASPC036 | .036 (0.9144) | 14.96 (6.7857) |
| 4:D | ASPC030 | .030 (0.7620) | 14.50 (6.5771) |
| 3:G | CN0413 | .0413 (1.0490) | 13.18 (5.9783) |
| 2:B | CN0326 | .0326 (0.8280) | 11.97 (5.4295) |
| 1:E | CN0287 | .0287 (0.7290) | 15.21 (6.8991) |
| lbs Total = 84.43 | kg Total = 38.2967 | ||


