| 防鏽包覆 | 無 |
|---|---|
| 張力 | 中張力 |
韓國 BlackSmith 80N 中張力 古典吉他弦
NT$430
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | SPC043 | .043 (1.0922) | 14.3 (6.4864) |
| 5:A | SPC035 | .035 (0.8890) | 13.7 (6.2142) |
| 4:D | SPC029 | .029 (0.7366) | 13.5 (6.1235) |
| 3:G | CN040 | .040 (1.0160) | 12.8 (5.8060) |
| 2:B | CN032 | .032 (0.8128) | 11.5 (5.2163) |
| 1:E | CN028 | .028 (0.7112) | 14.6 (6.6224) |
| lbs Total = 80.4 | kg Total = 36.4688 | ||


