| 材質 | 磷青銅 |
|---|---|
| 防鏽包覆 | 有 |
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 弦芯 | 六角弦芯 |
| 粗度 | 0.009 |
韓國 BlackSmith APB-0942 奈米碳纖維AOT薄包膜 磷青銅 民謠吉他弦
NT$520
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 6:E | CPW042 | .042 (1.0668) | 17.85 (8.0966) |
| 5:A | CPW030 | .030 (0.7620) | 18.52 (8.4005) |
| 4:D | CPW023 | .023 (0.5842) | 21.16 (9.5980) |
| 3:G | CRD016 | .016 (0.4064) | 15.87 (7.1985) |
| 2:B | CRD011 | .011 (0.2794) | 11.02 (4.9986) |
| 1:E | CRD009 | .009 (0.2286) | 13.12 (5.9511) |
| lbs Total = 97.54 | kg Total = 44.2433 | ||



