| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 適用尺寸 | 35吋貝斯 |
| 弦數 | 五弦 |
韓國 BlackSmith ANW-45130-5-35 奈米碳纖維AOT薄包膜(45-130)35吋5弦貝斯弦
NT$1,500
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 5:B | B-CNW130-35 | .130 (3.3020) | 32.18 (14.5966) |
| 4:E | B-CNW100-35 | .100 (2.5400) | 34.18 (15.5038) |
| 3:A | B-CNW080-35 | .080 (2.0320) | 40.08 (18.1800) |
| 2:D | B-CNW065-35 | .065 (1.6510) | 47.39 (21.4957) |
| 1:G | B-CNW045-35 | .045 (1.1430) | 42.33 (19.2005) |
| lbs Total = 196.16 | kg Total = 88.9766 | ||



