| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 適用尺寸 | 34吋貝斯 |
| 弦數 | 五弦 |
韓國 BlackSmith ANW-45130-5-34 奈米碳纖維AOT薄包膜(45-130)34吋5弦貝斯弦
NT$1,500
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 5:B | B-CNW130 | .130 (3.3020) | 32.11 (14.5648) |
| 4:E | B-CNW100 | .100 (2.5400) | 34.80 (15.7850) |
| 3:A | B-CNW080 | .080 (2.0320) | 40.12 (18.1981) |
| 2:D | B-CNW065 | .065 (1.6510) | 47.39 (21.4957) |
| 1:G | B-CNW045 | .045 (1.1430) | 42.33 (19.2005) |
| lbs Total = 196.75 | kg Total = 89.2441 | ||



