| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 適用尺寸 | 34吋貝斯 |
| 弦數 | 五弦 |
韓國 BlackSmith ANW-40125-5-34 奈米碳纖維AOT薄包膜(40-125)34吋5弦貝斯弦
NT$1,500
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 5:B | B-CNW125 | .125 (3.1750) | 33.51 (15.1999) |
| 4:E | B-CNW100 | .100 (2.5400) | 36.37 (16.4971) |
| 3:A | B-CNW080 | .080 (2.0320) | 44.09 (19.9989) |
| 2:D | B-CNW065 | .065 (1.6510) | 47.39 (21.4957) |
| 1:G | B-CNW040 | .040 (1.0160) | 31.96 (14.4968) |
| lbs Total = 193.32 | kg Total = 87.6884 | ||



