| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 粗度 | 0.010 |
韓國 BlackSmith ANW-1056-7ST 奈米碳纖維AOT薄包膜 7弦 電吉他弦
NT$520
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 1:E | CRD010 | .010 (0.2540) | 16.31 (7.3981) |
| 2:B | CRD013 | .013 (0.3302) | 15.43 (6.9989) |
| 3:G | CRD017 | .017 (0.4318) | 16.64 (7.5478) |
| 4:D | CNW026 | .026 (0.6604) | 18.52 (8.4005) |
| 5:A | CNW036 | .036 (0.9144) | 18.96 (8.6001) |
| 6:E | CNW046 | .046 (1.1684) | 16.75 (7.5977) |
| 7:B | CNW056 | .056 (1.4224) | 15.95 (7.2348) |
| lbs Total = 118.56 | kg Total = 53.7779 | ||



