| 防鏽包覆 | 有 |
|---|---|
| 包膜厚度 | 薄包膜 |
| 適用尺寸 | 35吋貝斯 |
| 弦數 | 四弦 |
韓國 BlackSmith ANW-45100-4-35 奈米碳纖維AOT薄包膜(45-100)35吋4弦貝斯弦
NT$1,140
| Tension Chart | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 4:E | B-CNW100-35 | .100 (2.5400) | 38.89 (17.6402) |
| 3:A | B-CNW080-35 | .080 (2.0320) | 45.10 (20.4570) |
| 2:D | B-CNW065-35 | .065 (1.6510) | 54.32 (24.6391) |
| 1:G | B-CNW045-35 | .045 (1.1430) | 47.60 (21.5910) |
| lbs Total = 185.91 | kg Total = 84.3273 | ||



